| 名称 | サンメゾン住吉 沢ノ町駅前ゲート |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区沢之町1丁目130-2(地番) |
| 交通 | 南海高野線「沢ノ町」駅徒歩2分・JR阪和線「我孫子町」駅徒歩13分 |
| 用途地域 | 商業地域・第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 建蔽率 | 90.00%(指定) |
| 容積率 | 321.44%(指定)(大阪市総合設計制度により457.62%) |
| 敷地面積 | 1,052.50![]() |
| 建築面積 | 518.58![]() |
| 建築延床面積 | 6,693.34![]() |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上15階地下1階 |
| 総戸数 | 66戸 |
| 駐車場 | 42台(月額使用料:5,000円~21,000円) |
| 駐輪場 | 132台(月額使用料:0~300円) |
| バイク置場 | 2台(月額使用料:2,000円) |
| ミニバイク置場 | 12台(月額使用料:1,000円) | 竣工時期 | 平成24年6月上旬(予定) |
| 入居時期 | 平成24年6月下旬(予定) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地・建物共用部分:住居専有面積割合による所有権の共有。建物:区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 事業主 | 三洋ホームズ株式会社 国土交通大臣(3)第6105号、(社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、 〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目4番1号(オリックス本町ビル8F) TEL:06-6578-3435 |
| 販売代理 | カンパニートラスト株式会社 大阪府知事(1)第56036号 〒541-0048 大阪市中央区瓦町4丁目4番8号 TEL:06-6221-5252 |
| 施工会社 | 大和小田急建設株式会社 |
| 管理会社 | 三洋ホームズコミュニティ株式会社 |
| 建築確認番号 | 第NK11-0066号(平成23年5月17日) |
| 提携ローンのご案内 | ●申込資格・条件/金融機関の定める申込基準に適合する方。借入時に満20歳以上65歳未満、最終償還時満80歳未満の方。 ●販売価格に対する融資限度額の割合/物件価格の100%以内(他の借入金含む) ●融資限度額/1億以内(購入価格以内)で10万円単位 ●利率/変動金利0.975%(店頭金利より1.5%優遇) ●融資期間/35年以内 ●返済方法/元利均等毎月返済 ●生命保険/保証会社指定の団体信用生命保険に加入していただきます。 ●保証会社取扱手数料/31,500円 ●斡旋手数料/借入申込1件につき52,500円(税込)※上記融資条件は平成23年7月12日現在のもので、金融情勢の変化により変更する事があります。 |
| 返済例 | ホームページ(トップページ)の返済例は、Dタイプ・604号室・2,800万円をご購入の場合の返済例。 頭金0円・ボーナス時返済0円・35年返済・月々返済78,714円となります。 |
■販売概要
| 販売戸数 | 16戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,360万円~3,570万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,900万円台(4戸) |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 住居専有面積 | 63.53 ~77.59![]() |
| バルコニー面積 | 6.58 ~13.35![]() |
| 管理費 | 5,720円~6,980円(月額) |
| 管理準備金 | 5,720円~6,980円(引渡時一括払い) |
| 修繕積立金 | 3,810円~4,660円(月額) |
| 修繕積立一時金 | 196,900円~240,500円(引渡時一括払い) |
| 更新日 | 平成24年3月9日 |
| 次回更新予定日 | 平成24年3月31日 |
東日本大震災の発生に伴う建築資材・設備機器等の納入遅延・不能等により、本物件の引渡し予定日の相当期間の延期、
並びに本物件の仕様及び設備等について売主の指定する同等品への変更等が発生する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
また、引渡し予定日の延期、並びに仕様及び設備等の変更の有無及び詳細につきましては、状況が分かり次第告知致します。
